Aranžman na 10 noćenja
Vila | Tip | 20.05 – 30.05 |
30.05 – 09.06 |
04.06 – 14.06 |
09.06 – 19.06 |
14.06 – 24.06 |
19.06 – 29.06 |
24.06 – 04.07 |
29.06 – 09.07 |
04.07 – 14.07 |
09.07 – 19.07 |
14.07.-24.07 19.07.-29.07 24.07.-03.08 29.07.-08.08 03.08.-13.08 08.08.-18.08 |
13.08 – 23.08 |
18.08 – 28.08 |
23.08 – 02.09 |
28.08 – 07.09 |
02.09 – 12.09 |
07.09 – 17.09 |
12.09 – 22.09 |
17.09 – 27.09 |
22.09. – 02.10. |
Vila
Amagio TV, AC |
1/2 Std | 100* | 130* | 170* | 210* | 245* | 505 | 540 | 575 | 620 | 665 | 705 | 685 | 625 | 505 | 230* | 220* | 210* | 165* | 120* | 95* |
1/3 Std | 90* | 115* | 140* | 165* | 185* | 515 | 550 | 585 | 630 | 675 | 725 | 700 | 635 | 545 | 185* | 175* | 165* | 135* | 110* | 95* | |
1/3+1 Std | 90* | 115* | 140* | 165* | 185* | 545 | 590 | 635 | 675 | 715 | 755 | 730 | 665 | 645 | 185* | 175* | 165* | 135* | 110* | 95* | |
1/4 App | 95* | 120* | 145* | 175* | 180* | 600 | 645 | 695 | 730 | 765 | 850 | 840 | 790 | 660 | 165* | 150* | 135* | 125* | 115* | 95* | |
1/5 App | 90* | 110* | 135* | 155* | 160* | 635 | 685 | 735 | 765 | 795 | 885 | 880 | 835 | 700 | 145* | 135* | 120* | 115* | 105* | 95* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Aranžman na 15 noćenja
Vila | Tip | 20.05 – 04.06 |
30.05 – 14.06 |
04.06 – 19.06 |
09.06 – 24.06 |
14.06 – 29.06 |
19.06 – 04.07 |
24.06 – 09.07 |
29.06 – 14.07 |
04.07 – 19.07 |
09.07 – 24.07 |
14.07.–29.07. 19.07.–03.08. 24.07.–08.08. 29.07.–13.08. 03.08.–18.08. |
08.08 – 23.08 |
13.08 – 28.08 |
18.08 – 02.09 |
23.08 – 07.09 |
28.08 – 12.09 |
02.09 – 17.09 |
07.09 – 22.09 |
12.09 – 27.09 |
17.09 – 02.10 |
Vila
Amagio TV, AC |
1/2 Std | 180* | 215* | 265* | 330* | 695 | 775 | 845 | 890 | 970 | 1020 | 1060 | 1040 | 980 | 840 | 695 | 325* | 305* | 260* | 205* | 155* |
1/3 Std | 155* | 180* | 210* | 245* | 730 | 790 | 860 | 905 | 985 | 1040 | 1090 | 1065 | 1000 | 885 | 765 | 260* | 240* | 210* | 175* | 155* | |
1/3+1 Std | 155* | 180* | 210* | 245* | 835 | 845 | 925 | 975 | 1055 | 1095 | 1135 | 1110 | 1045 | 995 | 935 | 260* | 240* | 210* | 175* | 155* | |
1/4 App | 165* | 190* | 225* | 250* | 910 | 930 | 1015 | 1055 | 1135 | 1185 | 1260 | 1250 | 1210 | 1080 | 915 | 220* | 200* | 180* | 165* | 155* | |
1/5 App | 150* | 170* | 200* | 215* | 970 | 980 | 1075 | 1110 | 1185 | 1235 | 1315 | 1305 | 1275 | 1140 | 970 | 195* | 175* | 160* | 150* | 125* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Komentari
Jovana
Fenomenalna vila,jako cisto,preljubazna gazdarica koja vam je uvek na usluzi.Blizina marketa i plaze je jos jedna od prednosti ove vile.U apartmanu sve funkcionise i precisto je,tople vode ima bas u svakom trenutku,sudovi novi, bas sve sjajno.
Ocena:
Zoran
Čisto uredno, gazdarica izuzetno ljubazna i uvek na raspolaganju. Tople vode je bilo u svako doba wifi odličan dvorište sređeno a hodnici vile se svakodnevno ribaju i mirišu kao da su naparfemisani. Udaljenost od plaže 3min. Topla preporuka!
Ocena: