First minute 5%
Aranžmani na 10 noći
Vila | Tip | 23.05. – 02.06. |
02.06. – 12.06. |
07.06. – 17.06. |
12.06. – 22.06. |
17.06. – 27.06. |
22.06. – 02.07. |
27.06. – 07.07. |
02.07. – 12.07. |
07.07. – 17.07. |
12.07. – 22.07. |
17.07.-27.07. 22.07.-01.08. 27.07.-06.08. 01.08.-11.08. 06.08.-16.08. 11.08.-21.08. |
16.08. – 26.08. |
21.08. – 31.08. |
26.08. – 04.09. |
31.08. – 10.09. |
05.09. – 15.09. |
10.09. – 20.09. |
20.09. – 30.09. |
Vila
Odyssia TV, ACParalia |
1/2 Std PP | 95* | 145* | 170* | 190* | 200* | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 495 | 480 | 435 | 385 | 200* | 195* | 190* | 145* |
1/3 Std PP | 90* | 125* | 140* | 150* | 155* | 385 | 410 | 435 | 465 | 495 | 535 | 515 | 465 | 430 | 180* | 170* | 155* | 115* | |
1/2 Std | 100* | 150* | 175* | 200* | 210* | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 515 | 500 | 455 | 405 | 210* | 205* | 195* | 150* | |
1/3 Std | 95* | 130* | 145* | 160* | 165* | 405 | 430 | 455 | 485 | 515 | 555 | 535 | 485 | 455 | 190* | 175* | 160* | 120* | |
1/4 Std | 85* | 115* | 135* | 150* | 155* | 465 | 490 | 515 | 545 | 575 | 615 | 600 | 545 | 505 | 170* | 155* | 140* | 115* | |
1/4 Eco Duplex | 85* | 115* | 135* | 155* | 160* | 550 | 575 | 595 | 630 | 665 | 695 | 680 | 620 | 555 | 155* | 150* | 145* | 120* | |
1/4 Duplex | 90* | 120* | 140* | 160* | 165* | 565 | 590 | 615 | 645 | 675 | 705 | 690 | 635 | 575 | 160* | 155* | 150* | 120* | |
1/5 Duplex | 85* | 110* | 130* | 145* | 150* | 625 | 650 | 675 | 705 | 735 | 765 | 760 | 715 | 615 | 140* | 135* | 130* | 115* | |
Upotreba klime | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno |
Aranžmani na 15 noći
Vila | Tip | 23.05. – 07.06. |
02.06. – 17.06. |
07.06. – 22.06. |
12.06. – 27.06. |
17.06 – 02.07 |
22.06 – 07.07 |
27.06 – 12.07 |
02.07 – 17.07 |
07.07 – 22.07 |
12.07. – 27.07. |
17.07.–01.08. 22.07.–06.08. 27.07.–11.08. 01.08.–16.08. 06.08.–21.08. |
11.08 – 26.08 |
16.08. – 31.08. |
21.08 – 05.09 |
26.08. – 10.09. |
31.08. – 15.09. |
05.09. – 20.09. |
15.09. – 30.09. |
Vila
Odyssia TV, ACParalia |
1/2 Std PP | 190* | 220* | 250* | 275* | 525 | 545 | 595 | 620 | 670 | 705 | 745 | 725 | 685 | 615 | 545 | 285* | 270* | 220* |
1/3 Std PP | 165* | 185* | 200* | 210* | 575 | 590 | 640 | 670 | 725 | 765 | 805 | 785 | 735 | 705 | 670 | 250* | 225* | 175* | |
1/2 Std | 200* | 230* | 265* | 290* | 555 | 575 | 625 | 650 | 700 | 735 | 775 | 760 | 715 | 645 | 575 | 300* | 280* | 230* | |
1/3 Std | 175* | 195* | 215* | 225* | 615 | 620 | 670 | 700 | 760 | 795 | 835 | 815 | 765 | 740 | 710 | 260* | 235* | 185* | |
1/4 Std | 150* | 175* | 195* | 205* | 720 | 710 | 765 | 785 | 850 | 885 | 925 | 905 | 855 | 845 | 820 | 230* | 205* | 170* | |
1/4 Eco Duplex | 150* | 175* | 200* | 220* | 815 | 830 | 790 | 910 | 980 | 1015 | 1045 | 1025 | 970 | 885 | 795 | 225* | 215* | 180* | |
1/4 Duplex | 160* | 185* | 210* | 230* | 840 | 855 | 915 | 935 | 1000 | 1030 | 1060 | 1045 | 990 | 910 | 820 | 230* | 225* | 185* | |
1/5 Duplex | 145* | 165* | 190* | 205* | 930 | 945 | 1010 | 1020 | 1095 | 1120 | 1150 | 1145 | 1100 | 995 | 865 | 190* | 180* | 165* | |
Upotreba klime | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno | 7 € dnevno |
Komentari
Zlatica Mirkovic
Letovala Sam preko vase agenciji u Paraliji- Vila VALENTiNA... Sve pohvale za organizaciju I smestaj !!!
Ocena: