Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Vila
Alexandra TV, AC |
1/2 Std | 95* | 135* | 165* | 195* | 215* | 405 | 430 | 455 | 490 | 525 | 575 | 545 | 485 | 425 | 215* | 185* | 160* | 110* |
1/3 Std | 80* | 110* | 130* | 150* | 160* | 410 | 435 | 460 | 495 | 530 | 580 | 550 | 490 | 430 | 155* | 140* | 125* | 95* | |
1/4 Std | 70* | 95* | 110* | 125* | 135* | 445 | 470 | 495 | 530 | 565 | 615 | 585 | 525 | 460 | 130* | 120* | 105* | 85* | |
1/4 Duplex | 90* | 120* | 140* | 160* | 165* | 565 | 590 | 615 | 645 | 675 | 705 | 690 | 635 | 575 | 160* | 155* | 150* | 120* | |
1/5 app | 85* | 110* | 125* | 140* | 150* | 595 | 620 | 645 | 675 | 705 | 735 | 720 | 665 | 605 | 140* | 135* | 130* | 115* | |
1/6 app | 80* | 100* | 110* | 130* | 140* | 625 | 650 | 675 | 705 | 735 | 765 | 750 | 715 | 630 | 130* | 125* | 120* | 105* | |
Upotreba klime | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Vila
Alexandra TV, AC |
1/2 Std | 190* | 215* | 250* | 290* | 580 | 620 | 670 | 705 | 770 | 815 | 865 | 835 | 775 | 685 | 600 | 285* | 250* | 175* |
1/3 Std | 150* | 170* | 195* | 215* | 600 | 630 | 680 | 710 | 775 | 820 | 870 | 840 | 780 | 690 | 605 | 205* | 185* | 140* | |
1/4 Std | 125* | 140* | 160* | 180* | 650 | 680 | 730 | 760 | 830 | 875 | 925 | 895 | 835 | 740 | 650 | 170* | 155* | 120* | |
1/4 Duplex | 160* | 185* | 210* | 230* | 840 | 855 | 915 | 935 | 1000 | 1030 | 1060 | 1045 | 990 | 910 | 820 | 230* | 220* | 185* | |
1/5 app | 145* | 165* | 185* | 200* | 880 | 895 | 965 | 975 | 1050 | 1080 | 1100 | 1090 | 1045 | 960 | 860 | 195* | 190* | 165* | |
1/6 app | 135* | 145* | 165* | 180* | 920 | 935 | 1010 | 1020 | 1095 | 1120 | 1150 | 1140 | 1100 | 1010 | 890 | 175* | 170* | 145* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Komentari
Nena
Cista desetka, za svaku preporuku... Sobe uredne i prostrane, kupatilo veliko i cisto. Dvoriste u hladovini, terasa velika... Bukvalno je sve kao na slikama iz agencije... Domacini gostoprimljivi, plaza blizu... Vila je u mirnom delu Leptokarije, odmor iz snova... Stvarno za svaku preporuku. Hvala Barcinu, najbolja agencija.
Ocena:
Jelena
Čista desetka
Ocena: