Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 23.05. – 02.06. |
02.06. – 12.06. |
07.06. – 17.06. |
12.06. – 22.06. |
17.06. – 27.06. |
22.06. – 02.07. |
27.06. – 07.07. |
02.07. – 12.07. |
07.07. – 17.07. |
12.07. – 22.07. |
17.07.-27.07. 22.07.-01.08. 27.07.-06.08. 01.08.-11.08. 06.08.-16.08. 11.08.-21.08. |
16.08. – 26.08. |
21.08. – 31.08. |
26.08. – 05.09. |
31.08. – 10.09. |
05.09. – 15.09. |
10.09. – 20.09. |
20.09. – 30.09. |
Vila
AURELIUS TV, AC |
1/2 Std | 95* | 145* | 170* | 190* | 200* | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 495 | 480 | 435 | 385 | 200* | 195* | 190* | 145* |
1/3 Std | 90* | 115* | 130* | 140* | 145* | 365 | 390 | 415 | 440 | 465 | 505 | 490 | 445 | 395 | 155* | 150* | 145* | 110* | |
1/4 Std | 85* | 105* | 115* | 120* | 125* | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 | 545 | 525 | 475 | 445 | 135* | 130* | 120* | 95* | |
1/4 App | 90* | 110* | 120* | 125* | 150* | 565 | 590 | 615 | 650 | 685 | 705 | 700 | 665 | 545 | 140* | 135* | 125* | 100* | |
1/5 App | 80* | 100* | 105* | 110* | 130* | 575 | 600 | 625 | 660 | 695 | 715 | 710 | 675 | 555 | 120* | 115* | 110* | 90* | |
1/5 duplex | 85* | 105* | 110* | 115* | 135* | 595 | 620 | 645 | 680 | 715 | 735 | 730 | 695 | 575 | 125* | 120* | 115* | 95* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 23.05. – 07.06. |
02.06. – 17.06. |
07.06. – 22.06. |
12.06. – 27.06. |
17.06 – 02.07 |
22.06 – 07.07 |
27.06 – 12.07 |
02.07 – 17.07 |
07.07 – 22.07 |
12.07. – 27.07. |
17.07.-01.08. 22.07.-06.08. 27.07.-11.08. 01.08.-16.08. 06.08.-21.08. |
11.08 – 26.08 |
16.08. – 31.08. |
21.08 – 05.09 |
26.08. – 10.09. |
31.08. – 15.09. |
05.09. – 20.09. |
15.09. – 30.09. |
Vila
AURELIUS TV, AC |
1/2 Std | 190* | 220* | 250* | 275* | 525 | 545 | 595 | 620 | 670 | 705 | 745 | 725 | 685 | 615 | 545 | 285* | 270* | 220* |
1/3 Std | 155* | 170* | 185* | 200* | 540 | 560 | 610 | 635 | 685 | 720 | 760 | 740 | 700 | 645 | 585 | 215* | 205* | 165* | |
1/4 Std | 140* | 150* | 160* | 170* | 585 | 605 | 655 | 680 | 730 | 770 | 820 | 800 | 750 | 700 | 645 | 185* | 170* | 140* | |
1/4 App | 150* | 155* | 170* | 195* | 770 | 855 | 915 | 940 | 1010 | 1040 | 1060 | 1050 | 1020 | 900 | 755 | 190* | 180* | 145* | |
1/5 App | 130* | 140* | 150* | 165* | 790 | 870 | 930 | 955 | 1030 | 1055 | 1075 | 1065 | 1035 | 915 | 770 | 165* | 155* | 130* | |
1/5 duplex | 140* | 150* | 160* | 175* | 810 | 890 | 950 | 975 | 1050 | 1075 | 1095 | 1085 | 1055 | 935 | 790 | 175* | 165* | 140* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Komentari
Marina Cvetić
Što se tiče samog smeštaja sve je na mestu, lokacija je odlična, što je najbitnije soba i kupatilo jako čisto i kuhinja je lepo opremljena. Stvarno je ima dušu. Odmor za čitavu porodicu.
Ocena:
Nastasija Perišić
Meni je ovde bilo prelepo. Sobe i kupatilo odlično, terasa prostrana sa lepim pogledom. Sada je moj brat u toj vili. Dolazimo ponovo obavezno!!!! Sve najlepše pozdrav.
Ocena:
Nastasija Perišić
Meni je ovde bilo prelepo. Sada je moj brat u toj vili. Dolazimo ponovo obavezno!!!! Sve najlepše pozdrav.
Ocena:
Jovana Petronijević
Vila je odlična. Sobe su lepe i uredne. Kupatilo je čisto i uredno. Topla preporuka.
Ocena:
Teodora Nasković
Sve je uredno, sobe su prostrane i čiste. Kuhinja odlično opremljena. Blizu plaže. Sve pohvale.
Ocena:
Kaja
Čist smeštaj, odlična lokacija
Ocena:
Biljana
Odlična lokacija. Čist i uredan smeštaj. Sve pohvale.
Ocena: