Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Mystery
TV, AC Nei Pori |
1/2 Std | 100* | 145* | 170* | 200* | 215* | 385 | 410 | 435 | 470 | 505 | 555 | 525 | 465 | 405 | 215* | 195* | 170* | 110* |
1/2+1 Std | 100* | 145* | 170* | 200* | 215* | 405 | 430 | 455 | 490 | 525 | 575 | 545 | 485 | 425 | 215* | 195* | 170* | 110* | |
1/3 Std | 90* | 115* | 135* | 155* | 170* | 460 | 485 | 510 | 545 | 580 | 635 | 615 | 555 | 475 | 165* | 155* | 140* | 95* | |
1/4 Mez | 85* | 110* | 130* | 150* | 160* | 535 | 580 | 625 | 680 | 735 | 795 | 785 | 725 | 605 | 155* | 145* | 135* | 85* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Mystery
TV, AC |
1/2 Std | 195* | 225* | 260* | 295* | 565 | 600 | 650 | 685 | 750 | 795 | 845 | 815 | 755 | 665 | 580 | 290* | 260* | 175* |
1/2+1 Std | 195* | 225* | 260* | 295* | 585 | 620 | 670 | 705 | 770 | 815 | 865 | 835 | 775 | 685 | 600 | 290* | 260* | 175* | |
1/3 Std | 155* | 175* | 200* | 230* | 660 | 700 | 755 | 785 | 850 | 900 | 955 | 930 | 875 | 770 | 665 | 225* | 205* | 150* | |
1/4 Mez | 145* | 170* | 195* | 215* | 790 | 830 | 910 | 970 | 1070 | 1135 | 1195 | 1180 | 1125 | 990 | 840 | 210* | 195* | 135* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Komentari
Kaca
Smeštaj je čista 10 , svaka čast, sve je novo, čisto, najlepša vila u Nei Poriju, rado ćemo se vratiti, samo tako nastavite.Vidimo se sledeće godine,pozdrav iz Smedereva.
Ocena:
Ankica
Sve je novo, cisto i lepo uredjeno. Za svaku pohvalu.
Ocena:
Tamara
Smeštaj je odličan! Čisto, novo, ljubazni vlasnici. Sve preporuke. Mirno u zgradi, red se poštuje što je jako bitno.
Ocena:
Maja
Sve je savrseno. Cista 10 😁
Ocena:
Tatjana
Smeštaj je nov,apartmani su novi!
Ocena:
Suzana
Smeataj je savrsen, zaposleni preljubazni. Sve preporuke.
Ocena: