Aranžmani na 10 noći /2025
Vila | Tip | 29.05. | 08.06. | 18.06. | 28.06. | 08.07. | 18.07. | 28.07. | 07.08. | 17.08. | 27.08. | 06.09. | 16.09. |
Panorama
TV, AC Pefki |
1/2 Std | 110* | 155* | 235 | 275 | 325 | 355 | 355 | 355 | 315 | 185* | 145* | 105* |
1/3 Std | 105* | 135* | 245 | 285 | 335 | 365 | 365 | 365 | 325 | 165* | 130* | 105* | |
1/4 App | 100* | 125* | 395 | 455 | 495 | 515 | 515 | 515 | 485 | 150* | 120* | 95* | |
1/5 App | 95* | 115* | 425 | 485 | 525 | 545 | 545 | 545 | 515 | 135* | 110* | 95* | |
1/6 App | 95* | 105* | 455 | 515 | 555 | 575 | 575 | 575 | 545 | 125* | 100* | 95* | |
Upotreba klime | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno |
*Cene označene zvezdicom su cene paket aranžmana (smeštaj, prevoz ali bez teritorijalne doplate za prevoz i trajekta) po osobi