Aranžmani na 10 noći
Vila | Tip | 20.05 – 30.05 |
30.05 – 09.06 |
04.06 – 14.06 |
09.06 – 19.06 |
14.06 – 24.06 |
19.06 – 29.06 |
24.06 – 04.07 |
29.06 – 09.07 |
04.07 – 14.07 |
09.07 – 19.07 |
14.07.-24.07. 19.07.-29.07. 24.07.-03.08. 29.07.-08.08. 03.08.-13.08. 08.08.-18.08. |
13.08 – 23.08 |
18.08 – 28.08 |
23.08 – 02.09 |
28.08 – 07.09 |
02.09 – 12.09 |
07.09 – 17.09 |
12.09 – 22.09 |
17.09 – 27.09 |
22.09 – 02.10 |
Vila
Simonitiko TV, AC -bazen- |
1/2 Std | / | 195* | 210* | 225* | 240* | 455 | 500 | 545 | 585 | 625 | 665 | 655 | 645 | 515 | 230* | 210* | 185* | 175* | 160* | / |
1/3 Std | / | 150* | 160* | 170* | 180* | 485 | 530 | 575 | 625 | 675 | 695 | 685 | 675 | 555 | 180* | 170* | 155* | 150* | 140* | / | |
1/4 Std | / | 130* | 145* | 155* | 165* | 555 | 585 | 615 | 670 | 725 | 775 | 755 | 715 | 625 | 165* | 155* | 140* | 130* | 120* | / | |
1/4 App | / | 135* | 150* | 165* | 175* | 595 | 635 | 675 | 740 | 805 | 895 | 855 | 825 | 695 | 175* | 165* | 150* | 140* | 125* | / | |
1/5 Duplex | / | 120* | 135* | 150* | 160* | 665 | 695 | 725 | 790 | 855 | 950 | 905 | 865 | 740 | 155* | 145* | 130* | 120* | 110* | / | |
1/6 Duplex | / | 110* | 125* | 135* | 140* | 695 | 725 | 755 | 820 | 885 | 980 | 955 | 895 | 770 | 140* | 130* | 115* | 110* | 100* | / | |
Upotreba klime | / | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | / |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 20.05 – 04.06 |
30.05 – 14.06 |
04.06 – 19.06 |
09.06 – 24.06 |
14.06 – 29.06 |
19.06 – 04.07 |
24.06 – 09.07 |
29.06 – 14.07 |
04.07 – 19.07 |
09.07 – 24.07 |
14.07.-29.07. 19.07.-03.08. 24.07.-08.08. 29.07.-13.08. 03.08.-18.08. |
08.08 – 23.08 |
13.08 – 28.08 |
18.08 – 02.09 |
23.08 – 07.09 |
28.08 – 12.09 |
02.09 – 17.09 |
07.09 – 22.09 |
12.09 – 27.09 |
17.09 – 02.10 |
Vila
Simonitiko TV, AC -bazen– |
1/2 Std | / | 290* | 315* | 335* | 665 | 715 | 790 | 840 | 915 | 960 | 1000 | 980 | 960 | 860 | 705 | 315* | 280* | 255* | 235* | / |
1/3 Std | / | 215* | 235* | 245* | 710 | 755 | 835 | 895 | 980 | 1025 | 1045 | 1025 | 1005 | 915 | 770 | 250* | 225* | 215* | 200* | / | |
1/4 Std | / | 190* | 210* | 220* | 820 | 845 | 910 | 955 | 1050 | 1115 | 1165 | 1145 | 1125 | 1005 | 880 | 225* | 205* | 190* | 175* | / | |
1/4 App | / | 200* | 220* | 235* | 885 | 915 | 990 | 1055 | 1165 | 1255 | 1345 | 1325 | 1305 | 1135 | 970 | 240* | 220* | 200* | 185* | / | |
1/5 Duplex | / | 180* | 200* | 215* | 985 | 1005 | 1080 | 1130 | 1240 | 1330 | 1425 | 1405 | 1385 | 1200 | 1035 | 210* | 190* | 175* | 160* | / | |
1/6 Duplex | / | 160* | 180* | 190* | 1030 | 1050 | 1125 | 1170 | 1285 | 1375 | 1470 | 1450 | 1430 | 1245 | 1080 | 185* | 170* | 155* | 140* | / | |
Upotreba klime | / | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | / |
Komentari
Siniša
Divna vila, prav aoaza mira. Da pohvalim osoblje koje je svaki dan vodilo računa o higijeni, zaista za svaku pohvalu.Rado ćemo se vratiti i preporučiti porodicama i prijateljima.Veliki pozdrav iz Sombora
Ocena:
Miljana
Sve pohvale za vilu Simonitiko, idealano pozicioniran za sve one koji žele mir kao i da obilaze najlepše plaže, od srca je preporučujemo.Pozdrav porodica Kljajić iz Kuršumlije
Ocena: