Zanzibar - Rajsko ostrvo u Indijskom okeanu!
Avio karta + hotel na bazi odabrane usluge + povratni transfer na destinacijiOtkrijte najbolje plaže Zanzibara sa spektakularnim zalascima sunca, plažama obrubljenim palmama, tirkiznom vodom i šarenim koralnim grebenima.
Plan i program individualnog putovanja:
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha OKTOBAR |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1354 | 1447 | 1380 | |
My Blue Hotel 4* | / | 1477 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1494 | 1606 | 1923 | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1994 | |
The Residence Zanzibar 5* | 2139 | 2400 | 2829 |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha NOVEMBAR |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1354 | 1447 | 1380 | |
My Blue Hotel 4* | / | 1477 | / | |
Nungwi Dreams 5* | / | 1706 | 2100 | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 2100 | |
The Residence Zanzibar 5* | 2139 | 2400 | 2829 |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha DECEMBAR |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1254 | 1347 | 1400 | |
My Blue Hotel 4* | / | 1877 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1694 | / | 1900 | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 2300 | |
The Residence Zanzibar 5* | / | 2400 | 2829 |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha JANUAR |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1554 | / | 2100 | |
My Blue Hotel 4* | / | 1877 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1894 | / | 2200 | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 2500 | |
The Residence Zanzibar 5* | / | 2000 | 2529 |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha FEBRUAR |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1354 | / | 1500 | |
My Blue Hotel 4* | 1600 | 2100 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1494 | 1606 | / | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1994 | |
The Residence Zanzibar 5* | 2139 | 2400 | 2829 |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha MART |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1054 | / | 1300 | |
My Blue Hotel 4* | 1200 | / | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1294 | 1506 | / | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1800 | |
The Residence Zanzibar 5* | 1800 | 2100 | / |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha APRIL |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1100 | / | 1350 | |
My Blue Hotel 4* | 1225 | / | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1200 | 1586 | / | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1750 | |
The Residence Zanzibar 5* | 1750 | 2000 | / |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha MAJ |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1254 | 1347 | 1400 | |
My Blue Hotel 4* | / | 1477 | / | |
Dhow Inn 4* | 1308 | 1409 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1494 | 1606 | 1923 | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1994 | |
The Residence Zanzibar 5* | 2139 | 2400 | 2829 |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha JUN |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1204 | 1390 | / | |
My Blue Hotel 4* | / | 1577 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1594 | / | / | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1994 | |
The Residence Zanzibar 5* | 1900 | 2380 | / |
Cena po putniku (8 noći/ 9 dana) | ||||
Qatar Airways Beograd Zanzibar Beograd via Doha JUL |
||||
Cene su date za ceo period boravka PO OSOBI | Polupansion | Pun pansion | All inclusive | |
Paradise Beach Resort 4* | 1290 | 1317 | 1450 | |
My Blue Hotel 4* | / | 1477 | / | |
Nungwi Dreams 5* | 1594 | 1606 | 1823 | |
Riu Palace Zanzibar 5* | / | / | 1790 | |
The Residence Zanzibar 5* | 1750 | 2100 | / |
Cene su informativnog karaktera, pravljene prema trenutnim raspoloživim mestima. Izdvojeni su samo neki od hotela iz naše ponude.
Cena aranžmana obuhvata:
Prevoz:
- Povratna avio karta sa svim taksama na relaciji Beograd – Zanzibar – Beograd
- Povratni transfer od aerodroma Zanzibar do odabranog hotela
- Smeštaj na bazi odabrane usluge
Cena aranžmana ne obuhvata:
- Zdravstveno osiguranje
- Boravišna taksa 3$ po putniku po noći. Plaća se na licu mesta u hotelu.
- Individualne troškove putnika
Načini plaćanja:
- Plaćanje avio karata vrši se u celosti u gotovini ili preko računa po srednjem kursu NBS
- Plaćanje hotelskog smeštaja i ostalih tipova usluga vrši se avansnom uplatom u iznosu od 40%.
- Za rezervacije izvršene manje od mesec pre početka putovanja, plaćanje se vrši u celosti.
Važne napomene:
-Cene i raspoloživost su podložne promeni sve do momenta pravljenja rezervacije.
-Pasoš mora važiti minimum 6 meseci nakon putovanja
-Državljanima Srbije je potrebna viza za Zanzibar i iznosi 50$. Plaća se po sletanju na Zanzibar.
-Preko naše agencije možete rezervisati putovanje sa polaskom iz bilo kog grada
-Sami možete odabrati datum polaska kao i dužinu boravka na destinaciji