| Vila | Tip | 24.05
03.06 |
03.06
13.06 |
13.06
23.06 |
23.06
03.07 |
03.07
13.07 |
13.07
23.07 |
23.07
02.08. |
02.08.
12.08 |
12.08
22.08 |
22.08
01.09 |
01.09
11.09 |
11.09
21.09 |
21.09
01.10 |
| Vila
Kleopatra TV, AC -plaža- |
1/2 Std SV | 125* | 155* | 195* | 390 | 440 | 515 | 545 | 545 | 545 | 475 | 195* | 165* | 140* |
| 1/2+1 Std SV | 125* | 155* | 195* | 415 | 465 | 545 | 575 | 575 | 575 | 505 | 195* | 165* | 140* | |
| 1/3 Std SV | 100* | 125* | 145* | 435 | 485 | 565 | 595 | 595 | 595 | 525 | 150* | 130* | 110* | |
| 1/3+1 Std SV | 100* | 125* | 145* | 465 | 515 | 595 | 625 | 625 | 625 | 555 | 150* | 130* | 110* | |
| 1/2 Std N SV | 135* | 225* | 270* | 600 | 665 | 775 | 815 | 815 | 815 | 660 | 310* | 225* | 155* | |
| 1/3 Std N SV | 125* | 195* | 230* | 610 | 675 | 785 | 825 | 825 | 825 | 665 | 255* | 195* | 135* | |
| 1/3+1 Std N SV | 125* | 195* | 230* | 630 | 695 | 805 | 845 | 845 | 845 | 685 | 255* | 195* | 135* | |
| 1/2+2 Std N SV | 135* | 225* | 270* | 630 | 695 | 805 | 845 | 845 | 845 | 685 | 310* | 225* | 155* | |
| 1/3+2 Std N SV | 125* | 195* | 230* | 650 | 715 | 825 | 865 | 865 | 865 | 705 | 255* | 195* | 135* | |
| Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
*Cene označene zvezdicom su cene paket aranžmana (smeštaj, prevoz ali bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi*