Aranžmani na 10 noći
Vila | Tip | 20.05 – 30.05 |
30.05 – 09.06 |
04.06 – 14.06 |
09.06 – 19.06 |
14.06 – 24.06 |
19.06 – 29.06 |
24.06 – 04.07 |
29.06 – 09.07 |
04.07 – 14.07 |
09.07 – 19.07 |
14.07.-24.07. 19.07.-29.07. 24.07.-03.08. 29.07.-08.08. 03.08.-13.08. 08.08.-18.08. |
13.08 – 23.08 |
18.08 – 28.08 |
23.08 – 02.09 |
28.08 – 07.09 |
02.09 – 12.09 |
07.09 – 17.09 |
12.09 – 22.09 |
17.09 – 27.09 |
22.09 – 02.10 |
Vila
Akrogiali TV, AC |
1/2 Std | 105* | 125* | 160* | 195* | 210* | 380 | 420 | 460 | 505 | 555 | 605 | 595 | 555 | 490 | 245* | 225* | 200* | 160* | 125* | 95* |
1/2+1 Std | 105* | 125* | 160* | 195* | 210* | 415 | 460 | 505 | 550 | 595 | 645 | 635 | 595 | 510 | 245* | 225* | 200* | 160* | 125* | 95* | |
1/3 Duplex | 95* | 120* | 155* | 190* | 205* | 555 | 600 | 645 | 680 | 715 | 795 | 785 | 735 | 675 | 235* | 215* | 190* | 150* | 115* | 95* | |
1/4 Duplex | 95* | 120* | 145* | 175* | 175* | 585 | 630 | 675 | 710 | 745 | 825 | 815 | 765 | 745 | 210* | 190* | 165* | 140* | 115* | 95* | |
1/4+1 Duplex | 95* | 120* | 145* | 175* | 175* | 600 | 645 | 695 | 730 | 765 | 850 | 840 | 790 | 755 | 210* | 190* | 165* | 140* | 115* | 95* | |
1/4 App | 90* | 115* | 125* | 165* | 150* | 575 | 620 | 665 | 700 | 735 | 865 | 855 | 755 | 715 | 200* | 165* | 155* | 120* | 110* | 95* | |
1/4+1 App | 90* | 115* | 125* | 165* | 150* | 595 | 635 | 695 | 720 | 765 | 835 | 825 | 785 | 735 | 200* | 165* | 155* | 120* | 110* | 95* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 20.05 – 04.06 |
30.05 – 14.06 |
04.06 – 19.06 |
09.06 – 24.06 |
14.06 – 29.06 |
19.06 – 04.07 |
24.06 – 09.07 |
29.06 – 14.07 |
04.07 – 19.07 |
09.07 – 24.07 |
14.07.-29.07. 19.07.-03.08. 24.07.-08.08. 29.07.-13.08. 03.08.-18.08. |
08.08 – 23.08 |
13.08 – 28.08 |
18.08 – 02.09 |
23.08 – 07.09 |
28.08 – 12.09 |
02.09 – 17.09 |
07.09 – 22.09 |
12.09 – 27.09 |
17.09 – 02.10 |
Vila
Akrogiali TV, AC |
1/2 Std | 190* | 205* | 245* | 285* | 555 | 600 | 665 | 720 | 800 | 855 | 895 | 880 | 855 | 785 | 690 | 335* | 305* | 250* | 205* | 155* |
1/2+1 Std | 190* | 205* | 245* | 285* | 590 | 655 | 725 | 785 | 865 | 915 | 955 | 950 | 915 | 825 | 710 | 335* | 305* | 250* | 205* | 155* | |
1/3 Duplex | 175* | 195* | 240* | 280* | 810 | 860 | 940 | 985 | 1060 | 1110 | 1180 | 1175 | 1130 | 1060 | 960 | 320* | 290* | 235* | 190* | 155* | |
1/4 Duplex | 175* | 190* | 225* | 245* | 895 | 905 | 985 | 1025 | 1105 | 1155 | 1225 | 1220 | 1175 | 1150 | 1080 | 285* | 250* | 210* | 180* | 155* | |
1/4+1 Duplex | 175* | 190* | 225* | 245* | 910 | 930 | 1015 | 1055 | 1135 | 1185 | 1260 | 1255 | 1210 | 1175 | 1095 | 285* | 250* | 210* | 180* | 155* | |
1/4 App | 165* | 180* | 210* | 235* | 865 | 890 | 970 | 1010 | 1090 | 1140 | 1210 | 1205 | 1160 | 1115 | 1035 | 270* | 235* | 200* | 170* | 155* | |
1/4+1 App | 165* | 180* | 210* | 235* | 895 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1170 | 1240 | 1225 | 1190 | 1145 | 1065 | 270* | 235* | 200* | 170* | 155* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Komentari
Šumarac
Vila sa dušom, predivnim pogledom,bili smo pre korone u ovoj vili, omiljena nam je ,poslednje dve godine uvek zakasnimo i izgubimo termin, sada smo već uplatili za 2024 sa popustom od -17% hvala Barcinu na odličnoj FM, Puno pozdrava iz Kraljeva, vaši verni PINGVINI :)
Ocena: