Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Vila
Afroditi TV, AC -bazen- |
1/2 Room SV | 85* | 125* | 145* | 165* | 205* | 430 | 460 | 490 | 510 | 530 | 580 | 540 | 470 | 360 | 160* | 145* | 125* | 90* |
1/3 Room SV | 80* | 110* | 125* | 135* | 155* | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 590 | 550 | 480 | 385 | 130* | 120* | 105* | 80* | |
1/4 Room SV | 75* | 100* | 115* | 125* | 140* | 450 | 480 | 510 | 530 | 550 | 600 | 560 | 490 | 400 | 120* | 110* | 100* | 75* | |
1/2 Std | 90* | 135* | 155* | 175* | 210* | 410 | 435 | 460 | 480 | 500 | 540 | 510 | 450 | 360 | 170* | 155* | 135* | 100* | |
1/3 Std | 85* | 115* | 130* | 145* | 190* | 420 | 445 | 470 | 490 | 510 | 550 | 520 | 460 | 375 | 140* | 130* | 115* | 90* | |
1/4 Std | 80* | 110* | 125* | 135* | 140* | 440 | 465 | 490 | 515 | 540 | 590 | 555 | 490 | 400 | 130* | 120* | 105* | 85* | |
1/4 Family room | 95* | 125* | 135* | 145* | 160* | 565 | 610 | 655 | 720 | 795 | 855 | 830 | 755 | 665 | 175* | 160* | 140* | 95* | |
1/5 App | 95* | 125* | 135* | 145* | 150* | 595 | 645 | 685 | 750 | 825 | 885 | 860 | 785 | 755 | 175* | 150* | 140* | 95* | |
Upotreba klime | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Vila
Afroditi TV, AC-bazen- |
1/2 Room SV | 170* | 190* | 215* | 270* | 575 | 660 | 720 | 740 | 790 | 820 | 870 | 830 | 760 | 610 | 480 | 210* | 160* | 135* |
1/3 Room SV | 150* | 160* | 180* | 205* | 610 | 675 | 735 | 755 | 805 | 835 | 885 | 845 | 775 | 640 | 525 | 170* | 135* | 115* | |
1/4 Room SV | 140* | 145* | 165* | 190* | 635 | 690 | 750 | 770 | 830 | 850 | 900 | 860 | 795 | 660 | 555 | 150* | 115* | 105* | |
1/2 Std | 185* | 205* | 230* | 275* | 565 | 630 | 680 | 695 | 745 | 770 | 810 | 780 | 720 | 600 | 495 | 225* | 175* | 150* | |
1/3 Std | 160* | 170* | 190* | 210* | 605 | 640 | 695 | 710 | 760 | 785 | 825 | 795 | 735 | 635 | 550 | 185* | 150* | 130* | |
1/4 Std | 150* | 160* | 180* | 190* | 665 | 670 | 725 | 745 | 800 | 835 | 885 | 850 | 785 | 705 | 630 | 170* | 135* | 120* | |
1/4 Family room | 175* | 180* | 195* | 215* | 810 | 875 | 955 | 1030 | 1145 | 1225 | 1285 | 1255 | 1185 | 1065 | 935 | 235* | 175* | 150* | |
1/5 App | 165* | 175* | 185* | 200* | 900 | 920 | 1000 | 1075 | 1190 | 1270 | 1330 | 1305 | 1230 | 1170 | 1095 | 225* | 165* | 140* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Komentari
Bojan Pantelić
Boravio sa porodicom od 03. do 13.07., prvi put preko Barcina, a treći put ukupno u Leptokariji. Prezadovoljan smeštajem. Vila je čista, bazen fantastičan, lokacija extra. Zbog Olimpa i ruže vetrova nismo imali potrebu za korišćenjem klime nijedan dan, niti noć. Sve pohvale i za Mladena, člana Barcino tima iz Sremske Mitrovice koji nam je i predložio ovaj smeštaj i sa kojim nastavljamo saradnju definitivno.
Ocena:
Dijana
Sa porodicom sam bila sredinom septembra. Odlični uslovi za dobar odmor, pogodno i bezbedno za porodice sa malom decom, sobe opremljene udobnim novim namestajem, zamena posteljine pored redovne je i po potrebi. Vila poseduje lift, podrum gde možete odložiti svu prateću opremu za plažu. Veliki parking odmah prekoputa vile koji se ne plaća. Domacin u svakom trenutku je prisutan i posvecen gostima, govori srpski. Osoblje vrlo ljubazno i neprekidno na usluzi, plaza sa svim sadrzajima, u celini visok nivo usluge i pristupa gostima. Preporucujem!
Ocena:
Dijana
Sa porodicom boravila sredinom septembra. Odlični uslovi za dobar odmor, pogodno i bezbedno za porodice sa malom decom, sobe opremljene udobnim novim namestajem, zamena posteljine pored redovne je i po potrebi. Veliki parking odmah prekoputa vile koji se ne plaća. Domacin u svakom trenutku posvecen gostima i sve cine da kod njh imate dobar i kvalitetan odmor, govori srpski. Osoblje vrlo ljubazno i neprekidno na usluzi, plaza sa svim sadrzajima, u celini visok nivo usluge i pristupa gostima. Preporucujem!
Ocena: