Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Vila
Anna TV, AC Nei Pori |
1/2 PStd | 95* | 135* | 160* | 190* | 220* | 435 | 455 | 470 | 510 | 555 | 605 | 570 | 505 | 430 | 210* | 165* | 125* | 90* |
1/3 PStd | 90* | 125* | 145* | 160* | 170* | 445 | 465 | 480 | 520 | 565 | 615 | 580 | 515 | 440 | 190* | 155* | 120* | 85* | |
1/4 PApp | 85* | 115* | 130* | 145* | 155* | 515 | 560 | 610 | 665 | 720 | 775 | 730 | 645 | 580 | 170* | 135* | 105* | 80* | |
1/2 Std | 105* | 145* | 170* | 200* | 230* | 455 | 475 | 490 | 530 | 575 | 625 | 590 | 525 | 450 | 220* | 175* | 135* | 100* | |
1/3 Std | 100* | 135* | 155* | 170* | 180* | 465 | 485 | 500 | 540 | 585 | 635 | 605 | 535 | 460 | 200* | 165* | 130* | 95* | |
1/4 App | 90* | 120* | 140* | 155* | 165* | 555 | 595 | 635 | 690 | 745 | 805 | 760 | 670 | 600 | 180* | 145* | 115* | 90* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Vila
Anna TV, AC Nei Pori |
1/2 PStd | 180* | 210* | 245* | 295* | 605 | 655 | 700 | 730 | 805 | 860 | 910 | 875 | 810 | 695 | 600 | 260* | 210* | 135* |
1/3 PStd | 165* | 190* | 210* | 230* | 655 | 670 | 715 | 745 | 820 | 875 | 925 | 890 | 825 | 770 | 725 | 240* | 195* | 130* | |
1/4 PApp | 150* | 170* | 190* | 205* | 760 | 805 | 885 | 950 | 1045 | 1110 | 1165 | 1120 | 1035 | 945 | 865 | 210* | 170* | 115* | |
1/2 Std | 200* | 225* | 260* | 310* | 635 | 685 | 735 | 760 | 835 | 890 | 940 | 905 | 840 | 730 | 630 | 275* | 225* | 150* | |
1/3 Std | 185* | 200* | 225* | 245* | 690 | 700 | 850 | 775 | 850 | 905 | 955 | 920 | 855 | 805 | 765 | 255* | 210* | 145* | |
1/4 App | 160* | 180* | 205* | 220* | 820 | 855 | 930 | 985 | 1085 | 1150 | 1210 | 1160 | 1075 | 990 | 915 | 225* | 185* | 130* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Komentari
Marija
Prelep pogled i besprekorna cistoca smestaja. Sve pohvale za ovu vilu kao i gazdaricu.
Ocena:
Jasmina Prokuplje
Sve pohvale za smeštaj i uslugu...gazdarica je fenomenalno..
Ocena: