Vila
|
Tip | Usluga | 18.05 | 28.05 | 07.06 | 17.06 | 27.06 | 07.07 | 17.07 | 27.07 | 06.08 | 16.08 | 26.08 | 05.09 | 15.09 | 25.09 |
Vila Versa TV, AC |
1/2 Std | NA | 85* | 115* | 175* | 415 | 575 | 665 | 695 | 695 | 695 | 655 | 255* | 215* | 145* | 85* |
1/2+1 Std | NA | 85* | 115* | 175* | 435 | 605 | 690 | 735 | 735 | 735 | 690 | 255* | 215* | 145* | 85* | |
1/2+S Std | NA | 85* | 115* | 175* | 445 | 615 | 705 | 755 | 755 | 755 | 715 | 255* | 215* | 145* | 85* | |
1/3 App | NA | 75* | 110* | 145* | 545 | 625 | 745 | 805 | 805 | 805 | 750 | 195* | 165* | 120* | 75* | |
1/2+1+S Std | NA | 75* | 110* | 145* | 565 | 645 | 765 | 835 | 835 | 835 | 775 | 195* | 165* | 120* | 75* | |
1/3+1 Std | NA | 70* | 105* | 135* | 575 | 655 | 775 | 845 | 845 | 845 | 785 | 185* | 155* | 110* | 70* | |
1/3+1 App | NA | 75* | 110* | 145* | 585 | 675 | 795 | 855 | 855 | 855 | 795 | 195* | 165* | 120* | 75* | |
Upotreba klime | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno | 5€ dnevno |
Komentari
Gabrijela Levak
Divna vila, nov i moderan smestaj. Vlasnici vile su fantasticni ljudi koji gaje neizmernu ljubav prema srpskim turistima i uvek smo najbolje tretirani. Kako njihov sin studira u Beogradu i cesto posecuju nasu zemlju odlicno su upoznati sa nasim obicajima i kulturom. Ja vec 12 godina letujem kod njih kad god imam mogucnost. 10+++++
Ocena: