Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 23.05. – 02.06. |
02.06. – 12.06. |
07.06. – 17.06. |
12.06. – 22.06. |
17.06. – 27.06. |
22.06. – 02.07. |
27.06. – 07.07. |
02.07. – 12.07. |
07.07. – 17.07. |
12.07. – 22.07. |
17.07.-27.07. 22.07.-01.08. 27.07.-06.08. 01.08.-11.08. 06.08.-16.08. 11.08.-21.08. |
16.08. – 26.08. |
21.08. – 31.08. |
26.08. – 05.09. |
31.08. – 10.09. |
05.09. – 15.09. |
10.09. – 20.09. |
20.09. – 30.09. |
Vila
ASTERIAS TV, AC |
1/2 Std PP | 100* | 150* | 175* | 195* | 205* | 375 | 405 | 435 | 465 | 495 | 535 | 515 | 465 | 405 | 205* | 200* | 195* | 150* |
1/3 Std PP | 95* | 120* | 135* | 145* | 155* | 405 | 435 | 465 | 495 | 525 | 575 | 550 | 495 | 440 | 160* | 155* | 150* | 115* | |
1/2 Std SV | 110* | 160* | 185* | 205* | 215* | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 555 | 535 | 485 | 425 | 215* | 210* | 205* | 160* | |
1/3 Std SV | 105* | 130* | 145* | 155* | 165* | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 595 | 570 | 515 | 465 | 170* | 165* | 160* | 125* | |
1/4 App | 100* | 120* | 125* | 130* | 155* | 595 | 620 | 645 | 680 | 715 | 745 | 740 | 705 | 565 | 140* | 135* | 130* | 110* | |
1/5 App | 90* | 110* | 115* | 120* | 135* | 605 | 630 | 655 | 690 | 725 | 755 | 750 | 715 | 605 | 130* | 125* | 120* | 100* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 23.05. – 07.06. |
02.06. – 17.06. |
07.06. – 22.06. |
12.06. – 27.06. |
17.06 – 02.07 |
22.06 – 07.07 |
27.06 – 12.07 |
02.07 – 17.07 |
07.07 – 22.07 |
12.07. – 27.07. |
17.07.-01.08. 22.07.-06.08. 27.07.-11.08. 01.08.-16.08. 06.08.-21.08. |
11.08 – 26.08 |
16.08. – 31.08. |
21.08 – 05.09 |
26.08. – 10.09. |
31.08. – 15.09. |
05.09. – 20.09. |
15.09. – 30.09. |
Vila
ASTERIAS TV, AC |
1/2 Std PP | 200* | 230* | 260* | 285* | 550 | 580 | 635 | 670 | 725 | 765 | 805 | 785 | 735 | 650 | 570 | 295* | 280* | 230* |
1/3 Std PP | 165* | 175* | 195* | 210* | 590 | 625 | 680 | 715 | 775 | 815 | 865 | 840 | 785 | 705 | 625 | 225* | 215* | 175* | |
1/2 Std SV | 220* | 245* | 275* | 300* | 580 | 610 | 665 | 700 | 760 | 795 | 835 | 815 | 765 | 685 | 600 | 310* | 295* | 245* | |
1/3 Std SV | 185* | 190* | 210* | 225* | 625 | 655 | 710 | 745 | 805 | 845 | 895 | 870 | 815 | 740 | 665 | 240* | 225* | 190* | |
1/4 App | 170* | 170* | 180* | 200* | 810 | 900 | 960 | 985 | 1060 | 1090 | 1120 | 1110 | 1080 | 940 | 775 | 195* | 185* | 160* | |
1/5 App | 150* | 155* | 165* | 180* | 845 | 915 | 975 | 995 | 1075 | 1105 | 1135 | 1130 | 1095 | 980 | 800 | 180* | 170* | 145* | |
Upotreba klime | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno | 5 € dnevno |
Komentari
Tanja
Odlicna lokacija i vila Boravili juna ove godine Planiramo i sledecu Sve pohvsle i za barcino Ispostovali dogovor u vezi sobe Ljibazni i predusretljivi
Ocena:
Anđelija Mitić
Smeštaj je potpuno nov, apartmani su prelepi i čisti, pogled sa terase je božanstven. Lokacija vile je odlična, sve je blizu. Oduševljena sam previše. Sve pohvale i preporuke.
Ocena:
Anđelija Mitić
Smeštaj je potpuno nov, apartmani su prelepi i čisti, pogled sa terase je božanstven. Oduševljena sam previše. Sve pohvale i preporuke.
Ocena:
Petra Stojanov
Moja porodica je oduševljena. Sve pohvale i topla preporuka svima.
Ocena:
Lela
Prelep pogled, terase uredne i čiste. Odličan smeštaj pogotovo za malu decu. I nadalje planiram da uvek letujem ovde sa svojim najbližima .Sve najbolje želim.
Ocena:
Tamara
Kuća gotovo na plaži, prelepa. Što se ti će smeštaja sve pohvale!!!
Ocena:
Ena
Savršeno! Pogled ostavlja bez daha, iz kreveta danju vidite plavo sjajno more, a noću svetla Soluna kako se prelamaju u moru. Smeštaj je super! Preporuke!!!
Ocena:
Jeca
Odlično, sve što treba za odmor, sve je za pohvalu
Ocena:
Kaja
Sve pohvale za ovaj smeštaj, čisto, na samoj plaži, preporučiću svima
Ocena:
Zaklina jakimova
Sve pohvale uvek bi letovala tu
Ocena: