Aranžmani na 10 noćenja
Tip | 20.05 – 30.05 |
30.05 – 09.06 |
04.06 – 14.06 |
09.06 – 19.06 |
14.06 – 24.06 |
19.06 – 29.06 |
24.06 – 04.07 |
29.06 – 09.07 |
04.07 – 14.07 |
09.07 – 19.07 |
14.07.-24.07 19.07.-29.07 24.07.-03.08 29.07.-08.08 03.08.-13.08 08.08.-18.08 |
13.08 – 23.08 |
18.08 – 28.08 |
23.08 – 02.09 |
28.08 – 07.09 |
02.09 – 12.09 |
07.09 – 17.09 |
12.09 – 22.09 |
17.09 – 27.09 |
22.09. – 02.10. |
1/2 Std | 115* | 175* | 210* | 250* | 290* | 605 | 655 | 705 | 780 | 835 | 950 | 915 | 830 | 660 | 295* | 275* | 240* | 205* | 175* | 95* |
1/3 Std | 115* | 155* | 185* | 220* | 240* | 675 | 740 | 805 | 870 | 915 | 1000 | 965 | 880 | 750 | 255* | 240* | 210* | 180* | 150* | 95* |
1/3 PStd | 95* | 135* | 160* | 180* | 210* | 625 | 680 | 735 | 810 | 865 | 975 | 945 | 860 | 715 | 240* | 220* | 190* | 165* | 140* | 95* |
1/2+K Std | 115* | 175* | 210* | 250* | 290* | 710 | 770 | 840 | 905 | 945 | 1045 | 1015 | 930 | 850 | 295* | 275* | 240* | 205* | 175* | 95* |
1/4 PStd | 90* | 130* | 150* | 170* | 200* | 735 | 760 | 785 | 890 | 985 | 1075 | 1045 | 950 | 835 | 230* | 215* | 185* | 155* | 125* | 95* |
1/4 Std | 110* | 145* | 170* | 190* | 205* | 755 | 830 | 915 | 975 | 1015 | 1115 | 1100 | 1020 | 890 | 240* | 225* | 195* | 160* | 125* | 95* |
Upotreba klime | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 20.05 – 04.06 |
30.05 – 14.06 |
04.06 – 19.06 |
09.06 – 24.06 |
14.06 – 29.06 |
19.06 – 04.07 |
24.06 – 09.07 |
29.06 – 14.07 |
04.07 – 19.07 |
09.07 – 24.07 |
14.07. – 29.07. 19.07. – 03.08. 24.07. – 08.08. 29.07. – 13.08. 03.08. – 18.08. |
08.08 – 23.08 |
13.08 – 28.08 |
18.08 – 02.09 |
23.08 – 07.09 |
28.08 – 12.09 |
02.09 – 17.09 |
07.09 – 22.09 |
12.09 – 27.09 |
17.09 – 02.10 |
Vila
Sarti Inn TV, AC-bazen- |
1/2 Std | 240* | 270* | 325* | 385* | 850 | 945 | 1030 | 1095 | 1245 | 1335 | 1450 | 1415 | 1330 | 1140 | 960 | 405* | 355* | 300* | 270* | 210* |
1/3 Std | 220* | 235* | 280* | 325* | 985 | 1060 | 1170 | 1235 | 1375 | 1440 | 1525 | 1490 | 1405 | 1255 | 1105 | 345* | 310* | 260* | 230* | 170* | |
1/3 PStd | 180* | 200* | 230* | 275* | 875 | 980 | 1070 | 1140 | 1290 | 1380 | 1490 | 1455 | 1375 | 1215 | 1050 | 320* | 280* | 230* | 210* | 140* | |
1/2+K Std | 240* | 270* | 325* | 385* | 1050 | 1120 | 1210 | 1290 | 1410 | 1495 | 1595 | 1565 | 1480 | 1385 | 1275 | 405* | 355* | 300* | 270* | 210* | |
1/4 PStd | 180* | 200* | 230* | 265* | 1055 | 1110 | 1180 | 1245 | 1435 | 1550 | 1640 | 1605 | 1515 | 1405 | 1295 | 310* | 270* | 220* | 195* | 130* | |
1/4 Std | 205* | 220* | 245* | 275* | 1095 | 1190 | 1320 | 1390 | 1535 | 1600 | 1700 | 1680 | 1605 | 1475 | 1315 | 325* | 285* | 240* | 200* | 150* | |
Upotreba klime | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Komentari
Snežana
Prezadovoljni smo hotelom, smeštajem i predstavnicom Barcina sve je u okolini doćićemo opet odmor za dušu
Ocena:
Ljubiša from Pirot
Svaki komentar je suvišan! Ocena govori sve! A Sarti i okolina su najlepše mesto na Sitoniji. Sve pohvale za predstavnicu Barcina za vilu!!!
Ocena: