Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Vila
Vasilas TV, AC |
1/2 PStd | 70* | 120* | 140* | 160* | 185* | 370 | 395 | 420 | 440 | 460 | 500 | 470 | 410 | 330 | 155* | 135* | 120* | 85* |
1/3 PStd | 60* | 100* | 115* | 130* | 145* | 380 | 405 | 430 | 450 | 470 | 510 | 480 | 420 | 340 | 125* | 115* | 100* | 75* | |
1/4 PStd | 55* | 95* | 110* | 120* | 130* | 430 | 455 | 485 | 510 | 535 | 555 | 535 | 480 | 415 | 120* | 110* | 95* | 70* | |
1/2 Std | 75* | 125* | 145* | 165* | 190* | 380 | 405 | 430 | 450 | 470 | 510 | 480 | 420 | 340 | 160* | 145* | 125* | 90* | |
1/3 Std | 65* | 105* | 120* | 135* | 150* | 390 | 415 | 440 | 460 | 480 | 520 | 490 | 430 | 350 | 130* | 120* | 105* | 80* | |
1/4 Std | 60* | 100* | 115* | 125* | 135* | 440 | 465 | 495 | 520 | 545 | 565 | 545 | 490 | 430 | 125* | 115* | 100* | 75* | |
Upotreba klime | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07. – 02.08. 23.07. – 07.08. 28.07. – 12.08. 02.08. – 17.08. 07.08. – 22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Vila
Vasilas TV, AC |
1/2 PStd | 145* | 170* | 205* | 240* | 520 | 575 | 620 | 645 | 690 | 715 | 755 | 725 | 665 | 555 | 460 | 200* | 180* | 125* |
1/3 PStd | 115* | 135* | 165* | 185* | 545 | 590 | 625 | 660 | 705 | 730 | 770 | 740 | 680 | 575 | 490 | 160* | 145* | 105* | |
1/4 PStd | 105* | 125* | 150* | 170* | 620 | 665 | 720 | 745 | 800 | 820 | 840 | 815 | 765 | 670 | 585 | 150* | 135* | 100* | |
1/2 Std | 150* | 175* | 210* | 250* | 535 | 590 | 635 | 660 | 705 | 730 | 770 | 740 | 680 | 570 | 475 | 205* | 185* | 130* | |
1/3 Std | 120* | 140* | 170* | 195* | 565 | 605 | 650 | 675 | 720 | 745 | 785 | 755 | 695 | 595 | 510 | 165* | 150* | 110* | |
1/4 Std | 110* | 130* | 160* | 175* | 640 | 680 | 735 | 760 | 815 | 835 | 855 | 830 | 780 | 690 | 610 | 160* | 140* | 105* | |
Upotreba klime | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Komentari
Aleksandar
Trenutno sam u ovoj vili, svaka čast domaćici, čisto uredno, čak imamo pogled na more, po meni najbitnija stvar kada se vratite sa plaže hladovina je u apartmanu tj tako je okrenuta da celo popodne je hladovina
Ocena:
Vladimir
Sto se samog smeštaja tiče... Zaista sam bio prezadovoljan. Miran kraj, blizu plaža, kom forne sobe, velike terase (za sobe cetvorokrevetne) ljubazna gazdarica.... Jedino što bi mogo nazvati kao mana je jako slab wi-fi signal u sobama. Morao sam da držim otvorena vrata sa bi uhvatio wi-fi. Al to i nije uticalo na sveukupni utisak
Ocena:
Aleksa
Prelepa kuća, miran kraj, divni domaćini.
Ocena:
Иван Бурсаћ
Што има да се каже СВЕ СВЕ.! ОДЛИЧНО У ПОСЛЕДЊИ 10 ГОД. НЕГО ДАЈТЕ И ОВЕ ГОДИНЕ ДА УГОВОРИМО ЛЕПТОКАРИЈА ЗА 7 ЧЛАНОВА, А МОЖЕ И ЗА 6.СРЕТНИ ВАМ СВИ ПРАЗНИЦИ ГОСПОД ДА ВАС ЧУВА. И НЕКА СЕ ДРУГИ УГЛЕДАЈУ НА ВАС.ИВЕЛИ
Ocena:
caca
Mogu da kazem sve najlepse.... mirno... cisto..... prijatna i usluzna gazdarica.... za jedan miran odmor
Ocena:
Lola
Odlican smestaj, lokacija, gazdarica izuzetno korektna. Sve pohvale!
Ocena: