Aranžmani na 10 noći
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Vila
Violetta TV, AC |
1/2 PStd | 95* | 135* | 155* | 175* | 205* | 410 | 435 | 460 | 490 | 520 | 560 | 525 | 460 | 370 | 170* | 155* | 135* | 100* |
1/3 PStd | 85* | 115* | 130* | 145* | 160* | 420 | 445 | 470 | 500 | 530 | 570 | 535 | 470 | 395 | 140* | 130* | 115* | 90* | |
1/4 Duplex | 95* | 125* | 135* | 145* | 160* | 565 | 610 | 655 | 720 | 795 | 855 | 830 | 755 | 665 | 175* | 160* | 140* | 95* | |
1/4+K Duplex | 95* | 125* | 135* | 145* | 160* | 595 | 640 | 685 | 750 | 825 | 885 | 860 | 785 | 755 | 175* | 160* | 140* | 95* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Aranžmani na 15 noći
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Vila
Violetta TV, AC |
1/2 PStd | 190* | 205* | 230* | 275* | 565 | 630 | 680 | 705 | 765 | 800 | 840 | 805 | 740 | 610 | 500 | 225* | 200* | 150* |
1/3 PStd | 160* | 170* | 190* | 210* | 605 | 640 | 695 | 720 | 780 | 815 | 855 | 820 | 755 | 645 | 550 | 185* | 170* | 130* | |
1/4 Duplex | 175* | 180* | 195* | 215* | 810 | 875 | 955 | 1030 | 1145 | 1225 | 1085 | 1255 | 1185 | 1065 | 935 | 235* | 210* | 150* | |
1/4+K Duplex | 175* | 180* | 195* | 215* | 900 | 920 | 1000 | 1075 | 1190 | 1270 | 1330 | 1305 | 1230 | 1170 | 1095 | 235* | 210* | 150* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Komentari
Aleksandar
Prelep smeštaj, komforan, odlična lokacija. Parkirate kola tik ispod terase. Sve Vam je na dohvat ruke. Prelepo letovanje u julu 2022.
Ocena:
Petar Tadić
Vila Violeta fenomenalan smeštaj u Leptokariji. Od vodiča do vlasnice smeštaja sve je vrhunski, profesionalno a opet sve kao da pričate sa dugogodišnjim prijateljima!!! Idemo sledeće godine opet !!! Ps. Pozdrav i za ekstra komšije koje su nas trpele sa četvoro male dece 👋👋👋
Ocena: