Aranžmani na 10 noćenja/2026
| Vila | Tip | Usluga | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. | 01.10. | |||
| DAFNI SEASIDE ROOMS TV, AC -plaža- Leptokarija |
1/2 Room | PP+ | 275* | 350* | 450 | 545 | 595 | 615 | 650 | 650 | 525 | 425* | 325* | 225* |
| Dete do 6.99 god (bez ležaja) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| 1/2 Room SSV | PP+ | 305* | 400* | 475 | 595 | 645 | 665 | 700 | 700 | 565 | 465* | 365* | 250* | |
| Dete do 6.99 god (bez ležaja) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| 1/3 Room SSV | PP+ | 305* | 400* | 475 | 595 | 645 | 665 | 700 | 700 | 565 | 465* | 365* | 250* | |
| Dete do 6.99 god (bez ležaja) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| Dete do 11.99 god | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| Treća odrasla osoba | PP+ | 70% od cene | ||||||||||||
| 1/2 Room SV | PP+ | 375* | 475* | 575 | 675 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 550* | 425* | 300* | |
| Dete do 6.99 god (bez ležaja) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| 1/3 Room SV | PP+ | 375* | 475* | 575 | 675 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 550* | 425* | 300* | |
| Dete do 6.99 god (bez ležaja) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| Dete do 11.99 god (ima ležaj) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| Treća odrasla osoba | PP+ | 70% od cene | ||||||||||||
| 1/4 App | PP+ | 425* | 550* | 600 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 600* | 500* | 350* | |
| Deca do 6.99 god (nemaju ležaj) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| Dvoje dece do 17.99 god (imaju ležaj) | PP+ | Gratis | ||||||||||||
| Treća i četvrta odrasla osoba | PP+ | 50% od cene | ||||||||||||
| Upotreba klime | – | 5€ dnevno | ||||||||||||
*Cene označene zvezdicom su cene paket aranžmana (smeštaj, prevoz ali bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi*
Cene bez zvezdice su cene za punoplativu osobu