Vila
|
Tip | 18.05 | 28.05 | 07.06 | 17.06 | 27.06 | 07.07 | 17.07 | 27.07 | 06.08 | 16.08 | 26.08 | 05.09 | 15.09 | 25.09 |
Vila Maria TV, AC -bazen- |
1/2 Std | 115* | 130* | 205* | 475 | 595 | 750 | 875 | 875 | 875 | 815 | 310* | 240* | 185* | / |
1/3 Std | 100* | 110* | 160* | 495 | 615 | 775 | 895 | 895 | 895 | 835 | 265* | 225* | 165* | / | |
1/2 PStd | 105* | 115* | 190* | 445 | 565 | 725 | 855 | 855 | 855 | 790 | 295* | 225* | 145* | / | |
1/3 Pstd | 95* | 100* | 150* | 465 | 585 | 745 | 885 | 885 | 885 | 815 | 255* | 205* | 140* | / | |
1/4 App | 95* | 100* | 150* | 625 | 775 | 945 | 1055 | 1055 | 1055 | 975 | 255* | 205* | 140* | / | |
1/5 App | 90* | 100* | 145* | 665 | 845 | 1035 | 1155 | 1155 | 1155 | 1045 | 255* | 205* | 140* | / | |
Upotreba klime | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | 6€ dnevno | / |
Komentari
Mira
Veoma lepo,povoljno
Ocena: