АРАЖМАНИ НА 10 НОЌИ
Vila | Tip | 20.05 – 30.05 |
30.05 – 09.06 |
04.06 – 14.06 |
09.06 – 19.06 |
14.06 – 24.06 |
19.06 – 29.06 |
24.06 – 04.07 |
29.06 – 09.07 |
04.07 – 14.07 |
09.07 – 19.07 |
14.07.-24.07. 19.07.-29.07. 24.07.-03.08. 29.07.-08.08. 03.08.-13.08. 08.08.-18.08. |
13.08 – 23.08 |
18.08 – 28.08 |
23.08 – 02.09 |
28.08 – 07.09 |
02.09 – 12.09 |
07.09 – 17.09 |
12.09 – 22.09 |
17.09 – 27.09 |
22.09 – 02.10 |
Vila
Theo TV, AC |
1/2 PStd | 100* | 130* | 170* | 210* | 245* | 505 | 540 | 575 | 620 | 665 | 705 | 685 | 625 | 505 | 230* | 220* | 210* | 165* | 120* | 95* |
1/3 PStd | 90* | 115* | 140* | 165* | 185* | 515 | 550 | 585 | 630 | 675 | 725 | 700 | 635 | 545 | 185* | 175* | 165* | 135* | 110* | 95* | |
1/4 PStd | 80* | 100* | 120* | 140* | 155* | 545 | 590 | 635 | 675 | 715 | 755 | 730 | 665 | 600 | 165* | 160* | 155* | 125* | 100* | 95* | |
1/2 Std | 110* | 140* | 180* | 225* | 260* | 535 | 570 | 605 | 650 | 695 | 735 | 715 | 655 | 535 | 245* | 240* | 235* | 180* | 130* | 95* | |
1/3 Std | 100* | 125* | 150* | 180* | 200* | 555 | 585 | 615 | 660 | 705 | 745 | 725 | 665 | 585 | 200* | 195* | 185* | 150* | 120* | 95* | |
1/4 Std | 90* | 110* | 135* | 155* | 165* | 575 | 615 | 655 | 700 | 745 | 785 | 760 | 695 | 645 | 180* | 175* | 170* | 140* | 110* | 95* | |
употреба на клима
|
5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден |
АРАЖМАНИ НА 15 НОЌИ
Vila | Tip | 20.05 – 04.06 |
30.05 – 14.06 |
04.06 – 19.06 |
09.06 – 24.06 |
14.06 – 29.06 |
19.06 – 04.07 |
24.06 – 09.07 |
29.06 – 14.07 |
04.07 – 19.07 |
09.07 – 24.07 |
14.07.-29.07. 19.07.-03.08. 24.07.-08.08. 29.07.-13.08. 03.08.-18.08. |
08.08 – 23.08 |
13.08 – 28.08 |
18.08 – 02.09 |
23.08 – 07.09 |
28.08 – 12.09 |
02.09 – 17.09 |
07.09 – 22.09 |
12.09 – 27.09 |
17.09 – 02.10 |
Vila
Theo TV, AC |
1/2 PStd | 190* | 215* | 265* | 330* | 695 | 775 | 845 | 890 | 970 | 1020 | 1060 | 1040 | 980 | 840 | 695 | 325* | 305* | 260* | 205* | 155* |
1/3 PStd | 165* | 180* | 210* | 245* | 730 | 790 | 860 | 905 | 985 | 1040 | 1090 | 1065 | 1000 | 885 | 765 | 260* | 240* | 210* | 175* | 155* | |
1/4 PStd | 140* | 155* | 180* | 205* | 780 | 845 | 925 | 975 | 1055 | 1095 | 1135 | 1110 | 1045 | 955 | 855 | 235* | 220* | 195* | 160* | 155* | |
1/2 Std | 210* | 235* | 285* | 350* | 745 | 820 | 890 | 935 | 1015 | 1065 | 1105 | 1085 | 1025 | 890 | 740 | 355* | 340* | 290* | 230* | 155* | |
1/3 Std | 185* | 195* | 230* | 270* | 795 | 845 | 910 | 950 | 1035 | 1080 | 1120 | 1100 | 1040 | 935 | 825 | 285* | 265* | 235* | 195* | 155* | |
1/4 Std | 160* | 170* | 200* | 225* | 840 | 885 | 960 | 1005 | 1095 | 1140 | 1180 | 1155 | 1090 | 1015 | 930 | 255* | 240* | 215* | 175* | 155* | |
употреба на клима
|
5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден |