АРАЖМАНИ НА 10 НОЌИ
Vila | Tip | 20.05 – 30.05 |
30.05 – 09.06 |
04.06 – 14.06 |
09.06 – 19.06 |
14.06 – 24.06 |
19.06 – 29.06 |
24.06 – 04.07 |
29.06 – 09.07 |
04.07 – 14.07 |
09.07 – 19.07 |
14.07.-24.07 19.07.-29.07 24.07.-03.08 29.07.-08.08 03.08.-13.08 08.08.-18.08 |
13.08 – 23.08 |
18.08 – 28.08 |
23.08 – 02.09 |
28.08 – 07.09 |
02.09 – 12.09 |
07.09 – 17.09 |
12.09 – 22.09 |
17.09 – 27.09 |
22.09. – 02.10. |
Vila
Theo TV, AC |
1/2 PStd | 80* | 120* | 160* | 200* | 220* | 475 | 525 | 575 | 620 | 665 | 735 | 655 | 625 | 525 | 220* | 210* | 200* | 155* | 110* | 95* |
1/3 PStd | 70* | 105* | 130* | 155* | 165* | 485 | 535 | 585 | 630 | 675 | 755 | 700 | 635 | 555 | 175* | 165* | 155* | 125* | 100* | 95* | |
1/4 PStd | 60* | 90* | 110* | 130* | 140* | 515 | 575 | 635 | 675 | 715 | 785 | 730 | 665 | 605 | 155* | 150* | 145* | 115* | 90* | 95* | |
1/2 Std | 90* | 130* | 170* | 215* | 235* | 505 | 555 | 605 | 650 | 695 | 765 | 715 | 665 | 555 | 235* | 230* | 225* | 170* | 120* | 95* | |
1/3 Std | 80* | 115* | 140* | 170* | 180* | 525 | 570 | 615 | 660 | 705 | 775 | 725 | 675 | 595 | 190* | 185* | 175* | 140* | 110* | 95* | |
1/4 Std | 70* | 100* | 125* | 145* | 150* | 545 | 600 | 655 | 700 | 745 | 815 | 760 | 695 | 650 | 170* | 165* | 160* | 130* | 100* | 95* | |
употреба на клима
|
5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден /td> |
5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден |
АРАЖМАНИ НА 15 НОЌИ
Vila | Tip | 20.05 – 04.06 |
30.05 – 14.06 |
04.06 – 19.06 |
09.06 – 24.06 |
14.06 – 29.06 |
19.06 – 04.07 |
24.06 – 09.07 |
29.06 – 14.07 |
04.07 – 19.07 |
09.07 – 24.07 |
14.07. – 29.07. 19.07. – 03.08. 24.07. – 08.08. 29.07. – 13.08. 03.08. – 18.08. |
08.08 – 23.08 |
13.08 – 28.08 |
18.08 – 02.09 |
23.08 – 07.09 |
28.08 – 12.09 |
02.09 – 17.09 |
07.09 – 22.09 |
12.09 – 27.09 |
17.09 – 02.10 |
Vila
Theo TV, AC |
1/2 PStd | 160* | 195* | 250* | 300* | 655 | 725 | 800 | 865 | 995 | 1045 | 1085 | 1060 | 1005 | 880 | 750 | 310* | 290* | 235* | 190* | 170* |
1/3 PStd | 135* | 160* | 195* | 225* | 685.00€ | 740 | 815 | 880 | 1010 | 1065 | 1115 | 1085 | 1025 | 915 | 810 | 245* | 225* | 185* | 160* | 160* | |
1/4 PStd | 110* | 135* | 165* | 185* | 730 | 790 | 885 | 950 | 1075 | 1120 | 1160 | 1135 | 1070 | 980 | 890 | 215* | 205* | 170* | 145* | 150* | |
1/2 Std | 180* | 215* | 270* | 325* | 705.00€ | 765 | 850 | 910 | 1040 | 1090 | 1130 | 1105 | 1050 | 925 | 795 | 340* | 325* | 265* | 215* | 180* | |
1/3 Std | 155* | 180* | 215* | 245* | 750 | 790 | 870 | 925 | 1055 | 1105 | 1145 | 1125 | 1065 | 970 | 870 | 270* | 250* | 210* | 180* | 170* | |
1/4 Std | 130* | 150* | 185* | 205* | 790.00€ | 830 | 920 | 985 | 1115 | 1165 | 1205 | 1180 | 1115 | 1045 | 965 | 240* | 225* | 190* | 165* | 160* | |
употреба на клима /td> |
5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 55 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на денo | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден | 5 евра на ден |